Si nada cambia para 2024, el atletismo en las Olimpiadas de París se puede ver en DAZN. Si quieres información sobre el atletismo en los JJOO, en Roams te lo contamos todo.
En los Juegos Olímpicos de 2021 el atletismo volvió a brindar competiciones memorables. Si en la pasada edición no pudiste seguir las competiciones y no quieres perderte ninguna de las disciplinas olímpicas del atletismo en Paris 2024, a continuación te vamos a explicar las diferentes opciones que tienes actualmente para ver todas las pruebas de atletismo en los JJOO.
Una de las mejores opciones para ver atletismo es la plataforma DAZN, con todo su contenido disponible en cualquier lugar.
DAZN te ofrece todos los deportes olímpicos como el atletismo y todavía más variedad deportiva en resolución HD para múltiples dispositivos con un precio de 18,99€/mes, 149,99€/año o 12,99 €/mes con una suscripción anual fraccionada y con permanencia de 12 meses.
DAZN posse los 2 canales de Eurosport en su catálogo y por eso tiene los derechos de los Juegos Olímpicos, pero puedes contratar Eurosport por separado y disfrutar en estos JJOO del atletismo por 6,99 €/mes.
También se pudo ver en los JJOO de Tokio 2020 el atletismo mediante operadoras de telefonía como Orange, Movistar, Vodafone o Yoigo ya que estas pueden incluir DAZN o Eurosport dentro de una tarifa, pero con un precio muy superior que esas otras plataformas de streaming.
Otra opción más fue RTVE, ya que tradicionalmente emite los Juegos Olímpicos en directo y en diferido, centrándose en deportes con participación española como la natación, la gimnasia o el atletismo.
DAZN es la opción perfecta para ver tanto el atletismo femenino en los Juegos Olímpicos como también el masculino, además del resto de su amplio catálogo deportivo mucho más completo que Eurosport, con un precio muy inferior al de una operadora de telefonía y compatible con RTVE.
Aunque algunas personas se pregunten cuántos deportes de atletismo hay en los Juegos Olímpicos, lo cierto es que todo pertenece a un único deporte y la variedad reside en las diferentes disciplinas olímpicas de atletismo que se realizan cada cuatro años.
Actualmente existen varios tipos de pruebas combinadas, salto de vallas olimpicas, carreras, lanzamientos y mucho más, por eso vamos a intentar explicar cómo se dividieron las pruebas atléticas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
¿Cuántas pruebas de atletismo hay en los Juegos Olímpicos? Empezamos a desgranarte los distintos tipos con las carreras, ya que son las más abundantes, como podemos ver a continuación:
¿Cuánto mide la valla de atletismo para hombres y mujeres? Actualmente en las pruebas masculinas miden 1,067 metros y en las femeninas 84 centímetros, siendo este obstáculo el causante de la espectacularidad del salto de vallas en las olimpiadas.
Dentro del programa olímpico de atletismo actualmente hay solo 2 pruebas de marcha atlética, una para hombres y otra para mujeres:
Para todos los atletas que consiguieron las marcas mínimas de atletismo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y posteriormente fueran seleccionados por sus respectivos países, hubo hasta 4 modalidades de lanzamientos diferentes:
Al igual que con los lanzamientos, dentro del programa olímpico de atletismo hubo 4 variedades diferentes de saltos en Tokio 2020:
Terminamos este repaso enumerando las 2 disciplinas combinadas que disputaron aquellos atletas que habiendo conseguido las marcas mínimas de atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron seleccionados por su país para representarlo en este prestigioso evento:
¿Cuáles son las pruebas combinadas en el atletismo? Actualmente el decatlón se compone de 100, 400, 1.500, 110 vallas, longitud, altura, pértiga, peso, disco y jabalina. Por su parte el heptatlón se compone de 200, 800, 100 vallas, altura, longitud, peso y jabalina.
El calendario del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 y todos los horarios fueron desvelados días antes de que comenzara el evento. Las pruebas comenzaron el viernes 30 de julio a las 2 de la mañana hora española y terminaron a las 0:00 del domingo 8 de agosto con la maratón.
La IAAF colocó finales matutinas con el objetivo de dar más visibilidad al atletismo y a continuación vamos a ver el calendario con todos los horarios en España de las diferentes rondas en cada una de las pruebas del atletismo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
DÍA 1 - VIERNES 30 DE JULIO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
3.000 obstáculos | Hombres | R1 | 2:00 h |
Salto de altura | Hombres | Q A+B | 2:15 h |
Lanzamiento de disco | Hombres | Q A | 2:45 h |
800 metros | Mujeres | R1 | 2:55 h |
400 vallas | Hombres | R1 | 3:55 h |
Lanzamiento de disco | Hombres | Q B | 4:20 h |
100 metros | Mujeres | R1 | 4:40 h |
5.000 metros | Mujeres | R1 | 12:00 h |
Triple salto | Mujeres | Q A+B | 12:05 h |
Lanzamiento de peso | Mujeres | Q A+B | 12:25 h |
4x400 relevos | Mixto | R1 | 13:00 h |
10.000 metros | Hombres | FINAL | 13:30 h |
DÍA 2 - SÁBADO 31 DE JULIO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
400 vallas | Mujeres | R1 | 2:00 h |
Lanzamiento de disco | Mujeres | Q A | 2:30 h |
Salto con pértiga | Hombres | Q A+B | 2:40 h |
800 metros | Hombres | R1 | 2:50 h |
100 vallas | Mujeres | R1 | 3:45 h |
Lanzamiento de disco | Mujeres | Q B | 3:55 h |
100 metros | Hombres | Preliminar | 4:35 h |
10.000 metros | Hombres | Entrega de medallas | 12:00 h |
Salto de longitud | Hombres | Q A+B | 12:10 h |
100 metros | Mujeres | Semifinal | 12:15 h |
100 metros | Hombres | R1 | 12:45 h |
Lanzamiento de disco | Hombres | FINAL | 13:15 h |
800 metros | Mujeres | Semifinal | 13:50 h |
4x400 relevos | Mixto | FINAL | 14:35 h |
100 metros | Mujeres | FINAL | 14:50 h |
DÍA 3 - DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
Lanzamiento de martillo | Mujeres | Q A | 2:10 h |
3.000 obstáculos | Mujeres | R1 | 2:40 h |
Salto de longitud | Mujeres | Q A+B | 2:50 h |
Lanzamiento de disco | Hombres | Entrega de medallas | 3:20 h |
Lanzamiento de peso | Mujeres | FINAL | 3:35 h |
Lanzamiento de martillo | Mujeres | Q B | 3:40 h |
400 metros | Hombres | R1 | 3:45 h |
4x400 relevos | Mixto | Entrega de medallas | 4:50 h |
100 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 12:00 h |
Salto de altura | Hombres | FINAL | 12:10 h |
100 metros | Hombres | Semifinal | 12:15 h |
100 metros vallas | Mujeres | Semifinal | 12:45 h |
Lanzamiento de peso | Mujeres | Entrega de medallas | 13:04 h |
Triple salto | Mujeres | FINAL | 13:20 h |
800 metros | Hombres | Semifinal | 13:25 h |
400 vallas | Hombres | Semifinal | 14:05 h |
Salto de altura | Hombres | Entrega de medallas | 14:37 h |
100 metros | Hombres | FINAL | 14:50 h |
DÍA 4 - LUNES 2 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
Lanzamiento de martillo | Hombres | Q A | 2:00 h |
1.500 metros | Mujeres | R1 | 2:35 h |
Triple salto | Mujeres | Entrega de medallas | 3:08 h |
Salto de longitud | Hombres | FINAL | 3:20 h |
200 metros | Mujeres | R1 | 3:30 h |
Lanzamiento de martillo | Hombres | Q B | 3:30 h |
100 metros vallas | Mujeres | FINAL | 4:50 h |
100 metros | Hombres | Entrega de medallas | 12:00 h |
Salto de longitud | Hombres | Entrega de medallas | 12:07 h |
Salto con pértiga | Mujeres | Q A+B | 12:20 h |
200 metros | Mujeres | Semifinal | 12:25 h |
100 metros vallas | Mujeres | Entrega de medallas | 12:45 h |
Lanzamiento de disco | Mujeres | FINAL | 13:00 h |
400 metros | Hombres | Semifinal | 13:05 h |
400 vallas | Mujeres | Semifinal | 13:35 h |
3.000 obstáculos | Hombres | FINAL | 14:15 h |
5.000 metros | Mujeres | FINAL | 14:40 h |
DÍA 5 - MARTES 3 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
Triple salto | Hombres | Q A+B | 2:00 h |
1.500 metros | Hombres | R1 | 2:05 h |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Q A | 2:20 h |
400 metros | Mujeres | R1 | 2:45 h |
Lanzamiento de disco | Mujeres | Entrega de medallas | 3:30 h |
3.000 obstáculos | Hombres | Entrega de medallas | 3:37 h |
Salto de longitud | Mujeres | FINAL | 3:50 h |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Q B | 3:50 h |
200 metros | Hombres | R1 | 4:05 h |
400 vallas | Hombres | FINAL | 5:20 h |
5.000 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 5:25 h |
Salto de longitud | Mujeres | Entrega de medallas | 12:00 h |
110 metros vallas | Hombres | R1 | 12:10 h |
Lanzamiento de peso | Hombres | Q A | 12:15 h |
Salto con pértiga | Hombres | FINAL | 12:20 h |
400 vallas | Hombres | Entrega de medallas | 12:45 h |
5.000 metros | Hombres | R1 | 13:00 h |
Lanzamiento de martillo | Mujeres | FINAL | 13:35 h |
Lanzamiento de peso | Hombres | Q B | 13:40 h |
200 metros | Hombres | Semifinal | 13:50 h |
800 metros | Mujeres | FINAL | 14:25 h |
200 metros | Mujeres | FINAL | 14:50 h |
DÍA 6 - MIÉRCOLES 4 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
100 metros (decatlón) | Hombres | Heats | 2:00 h |
Lanzamiento de jabalina | Hombres | Q A | 2:05 h |
100 metros vallas (heptatlón) | Mujeres | Heats | 2:35 h |
Salto de longitud (decatlón) | Hombres | A+B | 2:55 h |
Salto con pértiga | Hombres | Entrega de medallas | 3:00 h |
Salto de altura (heptatlón) | Mujeres | A+B | 3:35 h |
Lanzamiento de jabalina | Hombres | Q B | 3:35 h |
Lanzamiento de martillo | Mujeres | Entrega de medallas | 3:40 h |
800 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 3:47 h |
110 metros vallas | Hombres | Semifinal | 4:00 h |
400 vallas | Mujeres | FINAL | 4:30 h |
Lanzamiento de peso (decatlón) | Hombres | A+B | 4:40 h |
400 vallas | Mujeres | Entrega de medallas | 5:10 h |
Salto de altura (decatlón) | Hombres | A+B | 11:30 h |
1.500 metros | Mujeres | Semifinal | 12:00 h |
Lanzamiento de peso (heptatlón) | Mujeres | A+B | 12:05 h |
400 metros | Mujeres | Semifinal | 12:30 h |
200 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 12:50 h |
3.000 obstáculos | Mujeres | FINAL | 13:00 h |
Lanzamiento de martillo | Hombres | FINAL | 13:15 h |
200 metros (heptatlón) | Mujeres | Heats | 13:30 h |
3.000 obstáculos | Mujeres | Entrega de medallas | 13:50 h |
800 metros | Hombres | FINAL | 14:05 h |
400 metros (decatlón) | Hombres | Heats | 14:30 h |
200 metros | Hombres | FINAL | 14:55 h |
DÍA 7 - JUEVES 5 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
110 metros vallas (decatlón) | Hombres | Heats | 2:00 h |
Salto de altura | Mujeres | Q A+B | 2:10 h |
Lanzamiento de martillo | Hombres | Entrega de medallas | 2:20 h |
Salto de longitud (heptatlón) | Mujeres | A+B | 2:40 h |
Lanzamiento de disco (decatlón) | Hombres | A | 2:50 h |
4x100 relevos | Mujeres | R1 | 3:00 h |
800 metros | Hombres | Entrega de medallas | 3:30 h |
200 metros | Hombres | Entrega de medallas | 3:40 h |
Lanzamiento de disco (decatlón) | Hombres | B | 3:55 h |
Triple salto | Hombres | FINAL | 4:00 h |
Lanzamiento de peso | Hombres | FINAL | 4:05 h |
4x100 relevos | Hombres | R1 | 4:30 h |
110 metros vallas | Hombres | FINAL | 4:55 h |
Lanzamiento de jabalina (heptatlón) | Mujeres | A | 5:30 h |
Salto con pértiga (decatlón) | Hombres | A+B | 5:45 h |
Lanzamiento de jabalina (heptatlón) | Mujeres | B | 6:40 h |
20 km marcha | Hombres | FINAL | 9:30 h |
Lanzamiento de peso | Hombres | Entrega de medallas | 12:00 h |
Triple salto | Hombres | Entrega de medallas | 12:07 h |
Lanzamiento de jabalina (decatlón) | Hombres | A | 12:15 h |
Salto con pértiga | Mujeres | FINAL | 12:20 h |
4x400 relevos | Mujeres | R1 | 12:25 h |
1.500 metros | Hombres | Semifinal | 13:00 h |
110 metros vallas | Hombres | Entrega de medallas | 13:15 h |
Lanzamiento de jabalina (decatlón) | Hombres | B | 13:20 h |
400 metros | Hombres | FINAL | 14:00 h |
800 metros (heptatlón) | Mujeres | FINAL | 14:20 h |
1.500 metros (decatlón) | Hombres | FINAL | 14:40 h |
DÍA 8 - VIERNES 6 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
50 km marcha | Hombres | FINAL | 22:30 horas del jueves |
20 km marcha | Mujeres | FINAL | 9:30 h |
20 km marcha | Hombres | Entrega de medallas | 12:53 h |
Salto con pértiga | Mujeres | Entrega de medallas | 13:00 h |
Heptatlón | Mujeres | Entrega de medallas | 13:07 h |
Decatlón | Hombres | Entrega de medallas | 13:14 h |
4x400 relevos | Hombres | FINAL | 13:25 h |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres | FINAL | 13:50 h |
5.000 metros | Hombres | FINAL | 14:00 h |
400 metros | Hombres | Entrega de medallas | 14:20 h |
400 metros | Mujeres | FINAL | 14:35 h |
1.500 metros | Mujeres | FINAL | 14:50 h |
5.000 metros | Hombres | Entrega de medallas | 15:10 h |
400 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 15:17 h |
4x100 relevos | Mujeres | FINAL | 15:30 h |
1.500 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 15:35 h |
4x100 relevos | Hombres | FINAL | 15:50 h |
DÍA 9 - SÁBADO 7 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
Maratón | Mujeres | FINAL | 0:00 h |
50 km marcha | Hombres | Entrega de medallas | 11:53 h |
20 km marcha | Mujeres | Entrega de medallas | 12:00 h |
4x100 relevos | Mujeres | Entrega de medallas | 12:07 h |
4x100 relevos | Hombres | Entrega de medallas | 12:15 h |
Salto de altura | Mujeres | FINAL | 12:35 h |
10.000 metros | Mujeres | FINAL | 12:45 h |
Lanzamiento de jabalina | Hombres | FINAL | 13:00 h |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres | Entrega de medallas | 13:28 h |
1.500 metros | Hombres | FINAL | 13:40 h |
10.000 metros | Mujeres | Entrega de medallas | 13:47 h |
1.500 metros | Hombres | Entrega de medallas | 14:15 h |
4x400 relevos | Mujeres | FINAL | 14:30 h |
Lanzamiento de jabalina | Hombres | Entrega de medallas | 14:38 h |
4x400 relevos | Hombres | FINAL | 14:50 h |
Salto de altura | Mujeres | Entrega de medallas | 14:58 h |
4x400 relevos | Mujeres | Entrega de medallas | 15:05 h |
4x400 relevos | Hombres | Entrega de medallas | 15:13 h |
DÍA 10 - DOMINGO 8 DE AGOSTO DE 2021 | |||
---|---|---|---|
PRUEBA | GÉNERO | RONDA | HORA EN ESPAÑA |
Maratón | Hombres | FINAL | 0:00 H |
Todos los participantes tienen un enorme mérito, pero al final es recordado aquel que logra ser campeón de atletismo en los Juegos Olímpicos, al igual que en cualquiera de los demás deportes de las Olimpiadas.
Centrándonos ahora en los ganadores de los Juegos Olímpicos en atletismo, muchos deportistas nos vienen a la cabeza, aunque a veces algunos son más mediáticos de lo que merecerían por palmarés respecto a otros.
Vamos a ver a continuación los atletas más destacados en los Juegos Olímpicos por número de medallas.
ATLETAS CON MÁS MEDALLAS OLÍMPICAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranking | Nombre | País | Años | Oro | Plata | Bronce | Total |
1º | Paavo Nurmi | Finlandia | 1920–28 | 9 | 3 | 0 | 12 |
2º | Carl Lewis | Estados Unidos | 1984–96 | 9 | 1 | 0 | 10 |
3º | Usain Bolt | Jamaica | 2008–16 | 8 | 0 | 0 | 8 |
4º | Ray Ewry | Estados Unidos | 1900–08 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Marcos Rojo Marcos es deportista profesional con 3 años de experiencia en distintos medios de comunicación, como la radio. En Roams es experto en deporte y plataformas de televisión en streaming. Todas las dudas sobre dónde ver partidos o una carrera de ciclismo, las resuelve Marcos.