Todos los pilotos y equipos campeones del mundo de la historia de Fórmula 1
A lo largo de su historia, la Fórmula 1 ha tenido un total de 34 campeones del mundo. En esta nueva temporada de la Fórmula 1 los pilotos y equipos buscan los mejores resultados para luchar por el campeonato mundial. Si quieres conocer a todos los corredores y escuderías que han levantado el trofeo de campeón, en Romas te lo contamos todo.

Todos los pilotos campeones del mundo de Fórmula 1
La Fórmula 1 es uno de los deportes más prestigiosos del planeta. Todos los automovilistas profesionales sueñan con dirigir un monoplaza que les conduzca a la victoria para poder levantar el trofeo de campeón del mundo. La realidad es que es muy complicado llegar a la F1 y pelear contra la élite por conseguir los triunfos.
Este deporte cuenta en su palmarés con 34 pilotos que se proclamaron campeones del mundo en alguna temporada. De esta manera, estos corredores consiguieron grabar su nombre en la historia de la Fórmula 1. En la actualidad, Lewis Hamilton y Michael Schumacher son los corredores que más veces se han coronado campeones. El alemán y el inglés levantaron el título en siete ocasiones.
El 'Kaiser' igualó en 2002 a Juan Manuel Fangio como el piloto con más títulos mundiales de F1 con cinco. Tras llegar a esa cantidad, el alemán dejó el récord establecido en siete coronas. Schumacher consiguió cinco títulos de manera consecutiva entre los años 2000 y 2004.
En 2020, la cifra de siete campeonatos la igualó Lewis Hamilton, que estuvo varias temporadas arrasando con su Mercedes. En la siguiente campaña, el piloto inglés llegó a la última carrera con opciones de subir por octava vez a lo alto del campeonato, pero el joven Max Verstappen se lo impidió en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi.
Aquí te mostramos todos los pilotos que han ganado el mundial de Fórmula 1 desde que se inaugurara en 1950.
Palmarés pilotos Fórmula 1 | |||
---|---|---|---|
Piloto | País | Títulos | Años |
Michael Schumacher | Alemania | 7 | 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 |
Lewis Hamilton | Reino Unido | 7 | 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 |
Juan Manuel Fangio | Argentina | 5 | 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957 |
Alain Prost | Francia | 4 | 1985, 1986, 1989 y 1993 |
Sebastian Vettel | Alemania | 4 | 2010, 2011, 2012 y 2013 |
Jack Brabham | Australia | 3 | 1959, 1960 y 1966 |
Jackie Stewart | Reino Unido | 3 | 1969, 1971 y 1973 |
Niki Lauda | Austria | 3 | 1975, 1977 y 1984 |
Nelson Piquet | Brasil | 3 | 1981, 1983 y 1987 |
Ayrton Senna | Brasil | 3 | 1988, 1990 y 1991 |
Max Verstappen | Países Bajos | 3 | 2021, 2022 y 2023 |
Alberto Ascari | Italia | 2 | 1952, 1953 |
Graham Hill | Reino Unido | 2 | 1962 y 1968 |
Jim Clark | Reino Unido | 2 | 1963 y 1965 |
Emerson Fittipaldi | Brasil | 2 | 1972 y 1974 |
Mika Hakkinen | Finlandia | 2 | 1998 y 1999 |
Fernando Alonso | España | 2 | 2005 y 2006 |
Giuseppe Farina | Italia | 1 | 1950 |
Mike Hawthorn | Reino Unido | 1 | 1958 |
Phil Hill | Reino Unido | 1 | 1961 |
John Surtees | Reino Unido | 1 | 1964 |
Denny Hulme | Nueva Zelanda | 1 | 1967 |
Jochen Rindt | Austria | 1 | 1970 |
James Hunt | Reino Unido | 1 | 1976 |
Mario Andretti | Estados Unidos | 1 | 1978 |
Jody Scheckter | Sudáfrica | 1 | 1979 |
Alan Jones | Australia | 1 | 1980 |
Keke Rosberg | Finldandia | 1 | 1982 |
Nigel Mansell | Reino Unido | 1 | 1992 |
Damon Hill | Reino Unido | 1 | 1996 |
Jacques Villeneuve | Canadá | 1 | 1997 |
Kimi Raikkonen | Finlandia | 1 | 2007 |
Jenson Button | Reino Unido | 1 | 2009 |
Nico Rosberg | Alemania | 1 | 2016 |
Todos los equipos campeones del mundo de Fórmula 1
Aunque buscan el mejor de los resultados para sus corredores, las escuderías también trabajan día a día para conseguir el mejor coche y poder lograr victorias que lo lleven a lo alto de la clasificación. Al igual que los pilotos, los equipos y constructores también pelean durante toda la temporada para proclamarse campeones del mundo.
Hasta la fecha, 15 equipos han conseguido el título de campeón del mundo. Ferrari es el constructor más laureado de la historia de la Fórmula 1. La escudería italiana se ha hecho con el campeonato en 16 ocasiones, una clara ventaja respecto a sus competidores. A pesar de ello, la última vez que el equipo del caballo logró el campeonato mundial fue en 2008.
Por detrás de Ferrari se encuentra Williams. La escudería británica se proclamó campeón de Fórmula 1 nueve veces. A continuación, te mostramos todos los equipos campeones del mundo de Fórmula 1.
Palmarés equipos Fórmula 1 | |||
---|---|---|---|
Equipo | País | Títulos | Años |
Ferrari | Italia | 16 | 1961, 1964, 1975, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008 |
Williams | Reino Unido | 9 | 1980, 1981, 1986, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 y 1997 |
McLaren | Reino Unido | 8 | 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1998 |
Mercedes | Alemania | 8 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 |
Lotus | Reino Unido | 7 | 1963, 1965, 1968, 1970, 1972, 1973 y 1978 |
Red Bull | Austria | 7 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023 |
Cooper | Reino Unido | 2 | 1959 y 1960 |
Brabham | Reino Unido | 2 | 1967 |
Renault | Francia | 2 | 2005 y 2006 |
Vanwall | Reino Unido | 1 | 1958 |
Benetton | Reino Unido | 1 | 1995 |
BRM | Reino Unido | 1 | 1962 |
Matra | Francia | 1 | 1969 |
Tyrrell | Reino Unido | 1 | 1971 |
Brawn | Reino Unido | 1 | 2009 |
Preguntas frecuentes
¿Quién es el último campeón del mundo de Fórmula 1?
Max Verstappen conquistó el campeonato del mundo de Fórmula 1 en la temporada 2023. El piloto de Red Bull sentenció el título con su victoria en el Gran Premio de Qatar, a falta de cinco carreras por disputarse. El neerlandés certifició su tercer campeonato mundial de Fórmula 1.
¿Quién es el piloto más joven en ganar el Mundial de Fórmula 1?
Por el momento, Sebastian Vettel es el piloto más joven en conseguir un campeonato mundial de Fórmula 1. El corredor alemán logró el título por primera vez en 2010 con 23 años, 4 meses y 11 días. Esa temporada defendía los colores del equipo Red Bull.
Aquí te mostramos una lista con los pilotos más jovenes en ganar un Mundial de Fórmula 1.
Pilotos campeones Fórmula 1: más jóvenes | |||
---|---|---|---|
Piloto | País | Edad | Equipo |
Sebastian Vettel | Alemania | 23 años, 4 meses y 11 días | Red Bull |
Lewis Hamilton | Reino Unido | 23 años, 9 meses y 26 días | McLaren |
Fernando Alonso | España | 24 años, 1 mes y 27 días | Renault |
Max Verstappen | Países Bajos | 24 años, 2 meses y 12 días | Red Bull |
Emmerson Fittipaldi | Brasil | 25 años, 8 meses y 29 días | Lotus |
¿Quién es el piloto más veterano en ganar el Mundial de Fórmula 1?
Hasta la fecha, Juan Manuel Fangio es el piloto más veterano en conseguir un campeonato mundial de Fórmula 1. El corredor argentino logró su último título en 1957 con 46 años, 1 mes y 11 días. Esa temporada defendía los colores del equipo Maserati.
Aquí te mostramos una lista con los pilotos más veteranos en ganar un Mundial de Fórmula 1.
Pilotos campeones Fórmula 1: más jóvenes | |||
---|---|---|---|
Piloto | País | Edad | Equipo |
Juan Manuel Fangio | Argentina | 46 años, 1 mes y 11 días | Maserati |
Giuseppe Farina | Italia | 43 años, 10 meses y 4 días | Alfa Romeo |
Jack Brabham | Australia | 40 años, 5 meses y 2 días | Brabham |
Graham Hill | Reino Unido | 39 años, 8 meses y 19 días | Lotus |
Nigel Mansell | Reino Unido | 39 años y 8 días | Williams |
¿Cuánto dinero gana el campeón del mundo de Fórmula 1?
El piloto que se proclama campeón de la Fórmula 1 no recibe ninguna compensación económica por parte de la competición. Los acuerdos de los corredores se establecen en su contrato con la escudería. Ahí negocian su salario y las bonificaciones por su rendimiento durante la temporada: victorias, poles, podios y el campeonato.